SIMフリー端末や一部のロック端末でご利用いただけます。以下の対応表をご確認ください。
対応表
◯利用可能
△iPhone 8以降の端末は利用可能
☆iPhone 7までの端末は利用可能
※変更になる場合もあるため、ご購入前にご利用の通信会社へ購入予定の機種に対応しているか直接お問い合わせ下さい。
通信会社 | プラン(SIMタイプ) | SIMフリー | ドコモロック | auロック | Softbankロック |
海外通信会社 |
◯*1 | ✕ | ✕ | ✕ | |
docomo | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
au | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
Softbank | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
Y!mobile | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | |
楽天モバイル | |||||
ドコモ回線 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
au回線 | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
mineo | |||||
ドコモプラン | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
auプラン | |||||
au VoLTE対応SIM | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
nano SIM | - | ✕ | ☆*2 | ✕ | |
ソフトバンクプラン | |||||
nano SIM | ◯ | ✕ | ✕ | △ | |
iPhone 7 以前用nano SIM | ◯ | ✕ | ✕ | ☆ | |
UQモバイル | ◯ | ✕ | △*3 | ✕ | |
BIGLOBEモバイル | |||||
タイプD | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
タイプA | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
IIJmio | |||||
タイプD | ◯*4 | ◯*4 | ✕ | ✕ | |
タイプA | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
OCN モバイル ONE | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
イオンモバイル | |||||
タイプ1(NTTドコモ回線) | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
タイプ2(NTTドコモ回線) | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
タイプ1(au回線) | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
LINEモバイル | |||||
ドコモ回線 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
au回線 | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
ソフトバンク回線 | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
DMM mobile | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
BIC SIM | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
タイプD | ◯ | ◯*5 | ✕ | ✕ | |
タイプA | ◯*6 | ✕ | △ | ✕ | |
nuroモバイル | |||||
ドコモ回線プラン | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
au回線プラン | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
ソフトバンク回線プラン | |||||
nano SIM | ◯ | ✕ | ✕ | △ | |
iPhone 専用nano SIM | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
U-mobile | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
NifMo | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
J:COM MOBILE | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
*1. 国により異なるので、必ず事前に利用予定の通信会社にご確認ください。
*2. テザリング不可
*3. 6, 6Plusも利用可能
*4. iPhone 5s,5cのみ、データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されず、VoLTEは利用できません。
*5. iPhone 5c/5s, iPhone 6/6 plusは不可
*6. iPhone 5c/5sは不可
キーワード:シム, 格安シム, シムフリー, MVNO